McPherson Controls | Regulador de Voltaje | SS440
Rendimiento confiable y probado. La experiencia técnica y la ingeniería innovadora de McPherson Controls ofrecen un rendimiento de alta calidad.



Descripción
Additional Info
Reviews
Descripción
SS440
Detalles y especificaciones
- Regulación de voltaje menos de +/-1%
- Se puede utilizar en funcionamiento en paralelo.
- Función ajustable DIP, TRIM y DROOP
- Bajo protección de caída de frecuencia
- Detección de protección contra pérdida de voltaje
- Indicador LED de baja frecuencia
- Rampa de voltaje de arranque suave
Especificaciones del producto:
| Especificaciones | |
| Entrada de detección | Voltaje 190 a 264 Vac 1 fase 2 hilos Frecuencia 50/60 Hz seleccionable |
| Salida de excitación | Voltaje Máx. 90 Vcc @ entrada de alimentación 207 Vca Corriente Continua 4A Intermitente 10A por 10 segundos Resistencia mín. 15 ohmios |
| Ajuste de voltaje externo | Max. +/-8% a 1K ohmios potenciómetro de 1 vatio |
| Regulacion de voltaje | Menos de +/-1 % (con 4 % de regulación del motor) |
| Voltaje de acumulación | Voltios residuales de 5 Vac en la terminal de entrada de energía |
| Tiempo de rampa de arranque suave | 2 segundos +/-10% |
| Disipación de energía estática | Max. 12 watts |
| Entrada de caída en cuadratura | Carga 10 ohmios Max. Entrada 0.33A Max. sensibilidad 0.07A para 5% de caída (PF=0) |
| Entrada de tensión analógica | Resistencia de entrada 1K ohm Max. Entrada +/-5 Vdc Sensibilidad 1V para 5% voltios generador |
| Bajo protección de frecuencia (Preajustes de fábrica) | Punto de ajuste 95% Hz Slope 170% bajo a 30 Hz |
| Deriva térmica de voltaje | Menos del 3% en el rango de temperatura -40 a +70 °C |
| Funciones de control del AVR | |
| VOLT | Ajuste de voltaje |
| STAB | Ajuste de estabilidad |
| UFRO | Configuración bajo el punto de inflexión de la protección de frecuencia |
| DROOP | Ajuste de caída |
| TRIM | Ajuste de entrada analógica |
| DIP | U/V rate set |
| Medioambiente | |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 °C |
| Humedad relativa | Max. 95% |
| Vibración | 3.3 Gs @ 100 a 2K Hz |
| Especificaciones físicas | |
| Dimensiones | 150.0 (L) x 135.0 (W) x 48.0 (H) mm |
| Peso | 418 g +/-2% |
Documentos relacionados:
Additional Info
| Peso | 2 lbs |
|---|---|
| Dimensiones | 6.75 × 6.25 × 2.25 in |
Reviews
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.