McPherson Controls | Regulador de voltaje | ADVR-16
Rendimiento confiable y probado. La experiencia técnica y la ingeniería innovadora de McPherson Controls ofrecen un rendimiento de alta calidad.
Descripción
Additional Info
Reviews
Descripción
ADVR-16
Detalles y especificaciones
- Regulación de voltaje menos de +/-0.5%
- Adecuado para entrada de detección de generador de tipo sin escobillas de 170 a 510 Vca
- Se puede utilizar en funcionamiento en paralelo
- Salida de corriente de 16A CC
- Frecuencia adecuada 50/60 Hz
- Protección de sobreexcitación de tiempo inverso
- O/E sobre protección de excitación
- Protección de baja frecuencia y rampa de voltaje de arranque suave
- Compensación de corriente CT de carga, entrada de tensión analógica
Especificaciones del producto:
Especificaciones | |
Entrada de detección | Voltaje 170 a 510 Vac 1 fase 2 hilos DIP switch seleccionable Frecuencia 50/60Hz |
Entrada de alimentación | Voltaje 60 a 300 Vac 1 fase 2 hilos |
Salida de excitación | Voltaje 220V 1 fase Corriente Continua 63 Vdc 16A Máx. 90 Vdc 20A durante 10 segundos Resistencia mín. 4 ohmios |
Ajuste de voltaje externo | Max. +/-10 % con potenciómetro de 1 ohmios y 1 vatio |
Regulacion de voltaje | Menos de +/-0,5% (con 4% de regulación del motor) |
Voltaje de acumulación | Voltios residuales de 5Vac 25Hz en la terminal de entrada de energía |
Disipación de energía estática | Max. 4 vatios |
Entrada de compensación de corriente CT | 1A o 5A (interruptor DIP seleccionable) |
Entrada de tensión analógica | Max. +/-5 Vdc +/-10% @ +/-3 Vdc |
Bajo protección de frecuencia | 55 Hz a 60 Hz (ajustable) 45 Hz a 50 Hz (ajustable) |
Protección contra sobreexcitación | Cuando la salida de excitación> Entrada de energía del 40%, la salida de excitación se apagará después de 10 segundos |
Deriva térmica de voltaje | Menos del 3% en el rango de temperatura -40 a +70 °C |
Funciones de control del AVR | |
VOLT | Ajuste de voltaje |
STAB | Ajuste de estabilidad |
U/F | Configuración bajo el punto de inflexión de la protección de frecuencia |
DROOP | Ajuste de caída |
TRIM | Ajuste de entrada analógica |
Medioambiente | |
Medioambiente | -40 a +70 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 °C |
Humedad relativa | Max. 95% |
Vibración | 5.5 Gs @ 60 Hz |
Especificaciones físicas | |
Dimensión | 162.0 (L) x 112.0 (W) x 43.0 (H) mm 6.38 (L) x 4.41 (W) x 1.69 (H) inch |
Peso | 510 g +/-2% 1.125 lb +/- 2% |
Documentos relacionados:
Additional Info
Peso | 2 lbs |
---|---|
Dimensiones | 7 × 5 × 2.5 in |
Reviews
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.